EPTC平台 2018-12-25 08:17:10
快捷关注点击上方↑↑↑蓝色小字
为加快推进国家电网公司新技术推广应用工作,促进国家电网公司技术进步和可持续发展,国家电网公司通过征集系统向系统外征集新技术成果。征集工作受到了社会各界的广泛关注,各厂家通过征集系统积极踊跃地开展了新技术申报工作。
对征集到的新技术,国家电网公司组织有关专家进行了公正、客观、全面地评估,技术评估的主要内容包括:技术原理的科学性、技术性能指标的先进性、功能指标有效性、国内外研究情况、技术的成熟度、生产能力状况、技术价格和应用效益、应用前景等。对2013年10月前征集到的新技术,经过多轮专家评估,共有19项新技术被纳入《国家电网公司新技术目录(2014版)》或《国家电网公司重点推广新技术目录(2014版)》,现公布如下:
序号 | 名称 | 申报单位 |
1 | 铝合金电缆,YJLHV,YJLHV60,YJLHV62 | 江苏通光强能输电线科技有限公司 |
2 | 电力无线专网高速自适应用电信息采集系统 | 上海协同科技股份有限公司 |
3 | ZHY3300蓄电池在线监测系统 | 山东智洋电气有限公司 |
4 | 智能微电网一体化系统 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
5 | 配电网故障自动定位系统 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
6 | 500kV高压超高压电缆 YJLW03 500kV XLPE电缆系统 | 青岛汉缆股份有限公司 |
7 | 实芯铝导体中低压电力电缆,YJSLV、YJSLV22 | 青岛汉缆股份有限公司 |
8 | 变电站智能巡检机器人,XRS-004 | 北京兴汇同维电力科技有限公司 |
9 | 电阻分压电子式组合互感器(GSEVCT-12、GSEVCT-12/SC) | 廊坊高山电子科技有限公司 |
10 | 基于OFDM电力线窄带载波和智能动态组网技术的芯片实现用电信息采集 | 北京华强智连微电子有限责任公司 |
11 | 电能质量分析智能电能表 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
12 | 特高压干式空心平波电抗器 | 北京电力设备总厂 |
13 | 油浸式立体卷铁心非晶合金变压器 | 广东海鸿变压器有限公司 |
14 | 额定电压10-35KV铝合金芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽和电普华电气有限公司 |
15 | 三相智能电能表(电压自适应) | 深圳华越南方电子技术有限公司 |
16 | 稀土高铁铝合金电力电缆 | 安徽欣意电缆有限公司 |
17 | 低功耗智能电能表 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
18 | RDCU-3A/D保护测控一体化智能终端 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
19 | 变电站智能机器人巡检系统 | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 |
=============================
分享文章:
点击右上角→【发送给朋友】
or【分享到朋友圈】